sexta-feira, 30 de abril de 2010

09- Magistral Trompowsky 2010 em Mendes

Foi realizado no feriadão 23-24-25/Abril com excelente organização.
Jogaram 2 Mestres Internacionais, 4 Mestres FIDE, num total de 43 participantes.
Esta competição contou pontos para o Rating nacional e internacional.
Detalhes e fotos podem ser vistos no site http://cxmendes.blogspot.com/

As partidas estão disponíveis em www.cxg.org.br/magtrompowskirod1.htm ,
Esta foi a 1ª rodada, para as seguintes basta digitar "rod2" e assim por diante.
Ao clicar em cima deste link abre-se um nova página já com um tabuleiro.

É possível reproduzir as partidas usando diretamente este tabuleiro eletrônico.
Selecione a partida desejada com o mouse e vá clicando nas setinhas para mover as peças.

08- Colocações em B. Mansa-2010

Classificação Final no Regional de Barra Mansa 2010 (só os 10 primeiros, total 25)

Com suas performances os 2 representantes de Resende (Francisco e Wellington) já ficaram qualificados para participar da Final do Campeonato do Interior 2010, a ser realizada em dezembro.

Nome/ Rating/ Clube............................PG.......CD /EA. /Buch.....Vit./ Emp./ Der.

1º Vinicius Vilela (1) 2265 AXXM..................5.0.....19.0/ 22.0/ 14.5.........4/ 2/ 0
2º Thales de Castro (4) 1924 CXTR...............4.5.....17.0/ 22.0/ 15.0.........3/ 3/ 0
3º Marcelo Einhorn (3) 2012 HSCER...............4.5.....16.5/ 21.5/ 14.0.........4/ 1/ 1
4º Rodrigo Nascimento (25) ---- CXTR...........4.0.....15.0/ 21.0/ 14.0..........2/ 4/ 0
5º Patrick Monnerat (14) 1566 CXTR..............4.0.....13.0/ 18.5/ 13.0.........3/ 2/ 1
6º Francisco Schwab (6) 1857 CFCSN............4.0......13.0/ 17.0/ 11.5.........3/ 2/ 1
7º Euzebio N. Alves (9) 1811 CFCSN.............4.0......12.0/ 16.5/ 11.5.........3/ 2/ 1
8º Rafael Carvalho (11) 1735 CXTR...............3.5......13.5/ 21.5/ 14.0.........2/ 3/ 1
9º Fernando Poiani (7) 1828 CFCSN..............3.5......13.0/ 17.0/ 12.5..........2/ 3/ 1
10º Wellington Barbosa (10) 1760 CFCSN........3.5.....12.0/ 15.0/ 10.0..........3/ 1/ 2

(*) o número entre parentesis havia sido a colocação inicial por ordem de Rating